Dans le cadre des analyses d'assemblées générales des sociétés suisses, Ethos analyse en détail les différentes propositions des conseils d'administration et formule des recommandations de vote. En particulier, depuis l'entrée en vigueur de l'ORAb, les actionnaires des sociétés suisses sont appelés à approuver les rémunérations des membres des conseils d'administration et des directions générales. Ethos publie ci-dessous les dernières rémunérations accordées aux présidents des conseils d'administration ainsi que des CEO des sociétés du SMI. Ces informations font l’objet d’une mise à jour constante tout au long de l’année au fur et à mesure des communications des sociétés.
A voir également : Dates des assemblées générales et positions de vote
Rémunération 2018 des présidents du Conseil d’administration et des CEO des sociétés du SMI
Nom de la société | Président | CEO |
---|
Nom | Rémunération [CHF] | Nom | Rémunération [CHF] |
---|
Moyenne | 2'482'988 | 7'177'321 |
ABB | Peter Voser | 1'200'000 | Dr. Ulrich Spiesshofer | 8'543'113 |
Adecco | Dr. iur. Rolf Dörig | 1'552'392 | Alain Dehaze | 4'454'992 |
Alcon | | N/A | | N/A |
Credit Suisse Group | Urs Rohner | 4'717'437 | Tidjane Thiam | 12'650'000 |
Geberit | Albert Baehny | 941'612 | Christian Buhl | 2'502'689 |
Givaudan | Calvin Grieder | 1'047'044 | Gilles Andrier | 5'605'219 |
LafargeHolcim | Dr. iur. Beat Hess | 1'636'666 | Jan Jenisch | 7'411'543 |
Lonza | Albert Baehny | 548'318 | Richard Ridinger | 5'007'970 |
Nestlé | Paul Bulcke | 4'058'270 | Dr. oec. Ulf Schneider | 9'795'364 |
Novartis | Dr. Jörg Reinhardt | 3'804'336 | Dr. Vasant Narasimhan | 9'921'491 |
Richemont | Dr. Johann Rupert | 2'700'000 | Jérôme Lambert | 5'394'202 |
Roche | Dr. rer. pol. Christoph Franz | 6'187'311 | Dr. iur. Severin Schwan | 15'146'110 |
SGS | Dr. rer. pol. Peter Kalantzis | 278'000 | Frankie Ng | 3'821'000 |
Sika | Dr. sc. techn. Paul Hälg | 871'087 | Paul Schuler | 3'870'000 |
Swatch Group | Nayla Hayek | 4'650'390 | Nick Hayek Jr. | 7'425'578 |
Swiss Life | Dr. iur. Rolf Dörig | 1'200'514 | Patrick Frost | 4'252'835 |
Swiss Re | Walter Kielholz | 3'875'000 | Christian Mumenthaler | 5'814'000 |
Swisscom | Hansueli Loosli | 563'000 | Urs Schaeppi | 1'829'000 |
UBS | Dr. oec. Axel Weber | 6'033'063 | Sergio Ermotti | 14'123'994 |
Zurich Insurance Group | Michel Liès * | 1'312'336 | Mario Greco | 8'800'000 |
* En poste depuis moins d'une année