<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Ethos Quarterly</title>
		<link>http://www.ethosfund.ch</link>
		<description>Ethos Quarterly - Ethos, Fondation suisse pour un développement durable</description>
		<language>fr-CH</language><lastBuildDate>Sat, 4 Feb 2012 05:26:03 +0100</lastBuildDate><item><title>Managers sous pression</title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=136</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item><title>Ethos publie ses lignes directrices de vote 2012</title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=137</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item><title>Inégalité des salaires au Royaume-Uni: Rapport de la «High Pay Commission»</title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=138</link>
			<description>En novembre 2010 au Royaume-Uni, une commission indépendante a été créée pour une durée d'un an, avec comme mission d'analyser et d'émettre des recommandations sur les hautes rémunérations. Intitulée «High Pay Commission», elle est le pendant de la  ...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item><title>Réforme du droit des sociétés en Suisse: Pas d'impôt sur les bonus</title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=148</link>
			<description>Le Parlement suisse ne veut pas taxer les bonus. Les entreprises pourront ainsi continuer à déduire de leurs impôts des salaires particulièrement élevés. Dans le contre-projet à l'initiative populaire contre les rémunérations abusives (initiative  ...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item><title>Carbon Disclosure Project: Les sociétés suisses planifient à court terme </title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=139</link>
			<description>34 des 100 plus grandes entreprises suisses cotées en bourse se sont fixé des objectifs en matière de réduction des émissions de CO2. La majorité de ces objectifs ne vont pas au-delà de 2012 et les stratégies à long terme restent l'exception. Tel  ...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item><title>Changement Climatique: Les investisseurs priés d'attendre</title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=140</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item><title>La corruption: Un risque majeur pour les investisseurs </title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=141</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item><title>Etude anticorruption d'Ethos et de TI Suisse: Les sociétés ont besoin de règles plus strictes</title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=142</link>
			<description>La plupart des grandes sociétés cotées en Suisse s'engagent dans la lutte contre la corruption. Cependant, des différences considérables demeurent en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs politiques anticorruption. Ceci touche particulièrement  ...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item><title>Systèmes d'alerte: Une pratique qui se cherche</title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=143</link>
			<description>Les systèmes d'alerte de type «whistleblowing», dont l'utilisation s'est progressivement répandue dans les grandes sociétés, en Suisse et dans le monde, permettent aux collaborateurs de lancer l'alerte en cas de fraudes ou de soupçons de fraude. La  ...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item><title>2011: Hausse de la contestation aux assemblée générales suisses</title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=144</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item><title>Assemblées générales de sociétés suisses</title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=145</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item><title>Assemblées générales de sociétés hors Suisse</title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=146</link>
			<description>Décidément, le quatrième trimestre n'a pas été placé sous le signe de la bonne gouvernance et les investisseurs ont montré qu'ils ont un important rôle à jouer. Les cas d'Olympus, Oracle, BSkyB et G4S en sont des exemples intéressants.</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item><item><title>Olympus: Révélateur de la gouvernance japonaise</title><link>http://www.ethosfund.ch/f/news-publications/ethos-quarterly-article.asp?code=147</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item></channel></rss>
